一、服務項目
- 記帳、報稅
- 日常帳務處理,含帳冊、報表編製
- 營業稅申報
- 扣繳申報
- 營所稅申報
- 年度盈餘分配
- 暫繳申報
- 決算、清算申報
- 工商登記
- 公司設立、行號設立、營業登記
- 各類變更登記
- 註銷、歇業登記
- 其他
- 勞健保業務代辦
- 公司法§22-1申報
- 綜合所得稅申報
- 公司內部帳務處理
二、收費標準
- 一般外帳及報稅(每月)
- 計帳費酌減200~500元:
- 每月進銷發票單據不超過20張(銷項電子發票不計)
- 純書審申報
- 記帳費已包含帳冊、印刷及文具費用(手開發票本另計)
- 每年收費共14個月(於年底加收2個月)
- 記帳服務包含:營業稅申報、扣繳申報、營所稅申報
- 內帳或一套帳另行報價
- 計帳費酌減200~500元:
| 全年營業額 | 行號 (獨資/合夥) | 公司 (有限/股份) |
|---|---|---|
| 200萬以下 | 2,000起 | 2,200起 |
| 200萬~500萬 | 2,200起 | 2,500起 |
| 500萬~1,000萬 | 2,500起 | 3,000起 |
| 1,000萬~2,000萬 | 3,000起 | 3,500起 |
| 2,000萬~3,000萬 | 4,000起 | 4,500起 |
| 3,000萬以上 | 另議 | 另議 |
- 工商登記(含政府規費)
| 項目 | 行號 (獨資/合夥) | 公司 (有限/股份) |
|---|---|---|
| 稅籍登記 | 3,000起 | – |
| 設立 | 7,000起 | 9,000起 |
| 變更 (未動到資本額) | 4,000起 | 5,000起 |
| 變更 (有動到資本額) | 6,000起 | 8,000起 |
| 停業/復業 | 3,000起 | 4,000起 |
| 解散、註銷 (含決清算) | 7,000起 | 9,000起 |
| 預查 | 1,500起 | 1,500起 |
| 特許行業申請 | 4,000起 | 4,000起 |
| 公司法§22-1 申報 | – | 500起 |
- 發票相關
| 項目 | 單次收費 |
|---|---|
| 電子發票申請(B2B) | 2,000元 |
| 開立手開/電子發票(每張) | 200元 |
| 增加發票本數/組數 | 200元 |
- 勞健保相關
| 項目 | 單次收費 |
|---|---|
| 成立投保單位 | 2,000起 |
| 加保/退保/薪調 | 500起 |
| 投保單位變更 | 1,000起 |
- 其他項目
| 項目 | 單次收費 |
|---|---|
| 暫結報表 | 1,000起 |
| 營業稅申報 | 2,000起 |
| 投保單位變更 | 2,000起 |
| 結算申報 | 3,000起 |
| 工商憑證申請 | 1,000元 |
| 出進口廠商登記 | 2,000元 |
註:以上價格僅供參考,實際價格需詳談,依各公司狀況略有不同

