一、營利事業(1~5合計)
- 進貨淨額
| 進貨淨額 | 簽證申報 | 普通申報 |
|---|---|---|
| 0 ~ 3,000萬 | ×2‰ | ×1.5‰ |
| 3,000萬零1 ~ 1億5,000萬 | ×1.5‰ +1萬5 | ×1‰ +1萬5 |
| 1億5,000萬零1 ~ 6億 | ×1‰ +9萬 | ×0.5‰ +9萬 |
| 6億零1 ~ | ×0.5‰ +39萬 | ×0.25‰ +24萬 |
- 銷貨淨額
| 銷貨淨額 | 簽證申報 | 普通申報 |
|---|---|---|
| 0 ~ 3,000萬 | ×6‰ | ×4.5‰ |
| 3,000萬零1 ~ 1億5,000萬 | ×4‰ +6萬 | ×3‰ +4萬5 |
| 1億5,000萬零1 ~ 6億 | ×3‰ +21萬 | ×2‰ +19萬5 |
| 6億零1 ~ | ×1.5‰ +110萬 | ×1‰ +79萬5 |
- 勞務淨額
| 勞務淨額 | 簽證申報 | 普通申報 |
|---|---|---|
| 0 ~ 900萬 | ×12‰ | ×10‰ |
| 900萬零1 ~ 4,500萬 | ×8‰ +3萬6 | ×6‰ +3萬6 |
| 4,500萬零1 ~ | ×6‰ +12萬6 | ×4‰ +12萬6 |
- 外銷淨額
| 外銷淨額 | 簽證申報 | 普通申報 |
|---|---|---|
| 0 ~ | ×2% | ×2% |
- 運輸淨額
| 運輸淨額 | 簽證申報 | 普通申報 |
|---|---|---|
| 0 ~ 3,000萬 | ×7‰ | ×6‰ |
| 3,000萬零1 ~ 1億5,000萬 | ×6‰ +3萬 | ×5‰ +3萬 |
| 1億5,000萬零1 ~ | ×5‰ +18萬 | ×4‰ +18萬 |
二、執行業務及其他所得業者
- 建築師、保險業經紀人:7%
- 律師、會計師、記帳士、記帳及報稅代理業務人、技師、地政士:5%
- 其他:3%

