房屋作為營業登記地址之影響
稅率:住家用→非住家用(強制)
| 住家用 | 非住家用 | |
|---|---|---|
| 房屋稅 | 1.2% | 3% |
| 地價稅 | 0.2% | 1% |
| 土地增值稅 | 10% | 20%~40% |
水電費(非強制)
| 非營業用 | 營業用 | |
|---|---|---|
| 水費 | 一般 | 同一般 |
| 電費 | 一般 | 較高 |
屋主所得
只有屋主本人、配偶、直系親屬之獨資及合夥免列報租金
| 住家用 | 非住家用 | |
|---|---|---|
| 房屋稅 | 1.2% | 3% |
| 地價稅 | 0.2% | 1% |
| 土地增值稅 | 10% | 20%~40% |
| 非營業用 | 營業用 | |
|---|---|---|
| 水費 | 一般 | 同一般 |
| 電費 | 一般 | 較高 |
只有屋主本人、配偶、直系親屬之獨資及合夥免列報租金